Daftar Harga Server Pulsa Elektrik Murah
Pada halaman daftar harga yang di tampilkan di bawah ini adalah harga terbaru, karena update secara otomatis langsung ke server.
Ini merupakan salah satu komitmen Server Pulsa Elektrik kami untuk selalu memberikan harga termurah dan bersaing kepada seluruh mitra kami.
Sudаh banyak MK, MD, аgеn dan juga reseller dari server lain уаng bеrgаbung bersama kаmі dаn bеrtаhаn hingga kіnі, іnі mеnjаdі buktі bаhwа hаrgа dаn реlауаnаn уаng kami bеrіkаn dіѕіnі ѕelаlu stabil dаn ѕеlаlu bеruѕаhа mеmbеrіkаn hаrgа tеrmurаh tentunya.
Harga yang murah dibawah ini bisa dengan mudah Anda dapatkan hanya dengan melakukan pendaftaran secara GRATIS menjadi mitra kami, maka anda akan mendapatkan harga yang termurah di ServerPulsaElektrik.com.
Pasti Anda tertarik dengan harga yang kami tawarkan..
Ayo bergabung sekarang juga menjadi mitra kami. Cara daftarnya silahkan lihat disini ya » Cara Daftar di Server Pulsa Kami atau kirimkan sms dengan format seperti berikut :
Kirim Pesan :
AUTO.NAMA ANDA.KOTA
Contoh :
AUTO.Market Pulsa.Jakarta
didepan dan dipisahkan dengan tanda pagar # ataupun tanda titik .”
Kirimkan Ke Salah Satu SMS Center Berikut:
0856 0755 1999
0857 0889 2999
0857 0889 2999
0857 0899 3999
0822 4051 4999
0822 8979 4999
0822 1376 6999
0822 3419 7999
0823 3506 2999
0823 3102 4999
0823 3705 6999
0852 3154 0999
0897 3713 999
0897 8843 999
Daftar Isi, Silahkan Baca...
Harga Pulsa Elektrik all Operator
TELKOMSEL PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.300 | Open |
SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.000 | Open |
SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 20.000 | Open |
TELKOMSEL NASIONAL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SN1 | Telkomsel 1.000 | 1.650 | Open |
SN2 | Telkomsel 2.000 | 2.750 | Open |
SN3 | Telkomsel 3.000 | 3.750 | Open |
SN4 | Telkomsel 4.000 | 4.750 | Open |
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.450 | Open |
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.200 | Open |
SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.000 | Open |
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | Open |
SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.050 | Open |
SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.850 | Open |
SN35 | Telkomsel 35.000 | 35.200 | Open |
SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.700 | Open |
SN45 | Telkomsel 45.000 | 45.150 | Open |
SN50 | Telkomsel 50.000 | 50.000 | Open |
SN55 | Telkomsel 55.000 | 55.100 | Open |
SN60 | Telkomsel 60.000 | 60.200 | Open |
SN65 | Telkomsel 65.000 | 65.200 | Open |
SN70 | Telkomsel 70.000 | 70.100 | Open |
SN75 | Telkomsel 75.000 | 73.800 | Open |
SN80 | Telkomsel 80.000 | 80.200 | Open |
SN85 | Telkomsel 85.000 | 85.200 | Open |
SN90 | Telkomsel 90.000 | 90.200 | Open |
SN95 | Telkomsel 95.000 | 95.000 | Open |
SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.600 | Open |
SN150 | Telkomsel 150.000 | 148.500 | Open |
SN200 | Telkomsel 200.000 | 197.500 | Open |
SN250 | Telkomsel 250.000 | 251.050 | Open |
SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.500 | Open |
SN500 | Telkomsel 500.000 | 495.500 | Open |
TELKOMSEL BY.U | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BYU1 | BY.U 1rb | 1.500 | Open |
BYU2 | BY.U 2rb | 2.400 | Open |
BYU3 | BY.U 3rb | 3.400 | Open |
BYU4 | BY.U 4rb | 4.450 | Open |
BYU5 | BY.U 5rb | 5.500 | Open |
BYU10 | BY.U 10rb | 10.750 | Open |
BYU15 | BY.U 15rb | 15.400 | Open |
BYU20 | BY.U 20rb | 20.550 | Open |
BYU25 | BY.U 25rb | 25.400 | Open |
BYU30 | BY.U 30rb | 30.550 | Open |
BYU35 | BY.U 35rb | 35.750 | Open |
BYU40 | BY.U 40rb | 40.400 | Open |
BYU45 | BY.U 45rb | 45.500 | Open |
BYU50 | BY.U 50rb | 50.500 | Open |
BYU55 | BY.U 55rb | 55.500 | Open |
BYU60 | BY.U 60rb | 60.500 | Open |
BYU65 | BY.U 65rb | 65.000 | Open |
BYU70 | BY.U 70rb | 70.750 | Open |
BYU75 | BY.U 75rb | 75.000 | Open |
BYU80 | BY.U 80rb | 80.000 | Open |
BYU85 | BY.U 85rb | 85.000 | Open |
BYU90 | BY.U 90rb | 90.000 | Open |
BYU95 | BY.U 95rb | 95.500 | Open |
BYU100 | BY.U 100rb | 100.500 | Open |
TELKOMSEL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.050 | Open |
ST15 | Telkomsel Transfer 15.000 | 15.100 | Open |
ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.900 | Open |
ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.400 | Open |
ST30 | Telkomsel Transfer 30.000 | 29.000 | Open |
ST35 | Telkomsel Transfer 35.000 | 33.500 | Open |
ST40 | Telkomsel Transfer 40.000 | 37.600 | Open |
ST45 | Telkomsel Transfer 45.000 | 43.000 | Open |
ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 48.000 | Open |
ST55 | Telkomsel Transfer 55.000 | 53.000 | Open |
ST60 | Telkomsel Transfer 60.000 | 57.100 | Open |
ST65 | Telkomsel Transfer 65.000 | 61.500 | Open |
ST70 | Telkomsel Transfer 70.000 | 65.250 | Open |
ST75 | Telkomsel Transfer 75.000 | 71.200 | Open |
ST80 | Telkomsel Transfer 80.000 | 76.200 | Open |
ST85 | Telkomsel Transfer 85.000 | 82.300 | Open |
ST90 | Telkomsel Transfer 90.000 | 84.250 | Open |
ST95 | Telkomsel Transfer 95.000 | 87.250 | Open |
ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 92.700 | Open |
INDOSAT PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
INP5 | Indosat Promo 5.000 | 5.650 | Open |
INP10 | Indosat Promo 10.000 | 10.650 | Open |
INDOSAT REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IN5 | Indosat 5.000 | 5.850 | Open |
IN10 | Indosat 10.000 | 10.850 | Open |
IN12 | Indosat 12.000 | 12.250 | Open |
IN15 | Indosat 15.000 | 15.100 | Open |
IN20 | Indosat 20.000 | 20.050 | Open |
IN25 | Indosat 25.000 | 25.000 | Open |
IN30 | Indosat 30.000 | 29.700 | Open |
IN40 | Indosat 40.000 | 39.750 | Open |
IN50 | Indosat 50.000 | 49.500 | Open |
IN60 | Indosat 60.000 | 59.500 | Open |
IN70 | Indosat 70.000 | 69.150 | Open |
IN80 | Indosat 80.000 | 79.000 | Open |
IN90 | Indosat 90.000 | 88.500 | Open |
IN100 | Indosat 100.000 | 96.900 | Open |
IN125 | Indosat 125.000 | 124.850 | Open |
IN150 | Indosat 150.000 | 149.750 | Open |
IN175 | Indosat 175.000 | 174.150 | Open |
IN200 | Indosat 200.000 | 188.750 | Open |
IN250 | Indosat 250.000 | 236.500 | Open |
IN500 | Indosat 500.000 | 475.000 | Open |
INDOSAT TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IT10 | Isat Transfer 10 rb Masa Aktif +7Hari | 10.550 | Open |
IT15 | Isat Transfer 15 rb Masa Aktif +7Hari | 15.300 | Open |
IT20 | Isat Transfer 20 rb Masa Aktif +15Hari | 19.900 | Open |
IT25 | Isat Transfer 25 rb Masa Aktif +15Hari | 24.700 | Open |
IT30 | Isat Transfer 30 rb Masa Aktif +15Hari | 29.650 | Open |
IT40 | Isat Transfer 40 rb Masa Aktif +15Hari | 40.050 | Open |
IT50 | Isat Transfer 50 rb Masa Aktif +22Hari | 49.000 | Open |
IT60 | Isat Transfer 60 rb Masa Aktif +22Hari | 58.900 | Open |
IT70 | Isat Transfer 70 rb Masa Aktif +22Hari | 68.550 | Open |
IT80 | Isat Transfer 80 rb Masa Aktif +22Hari | 80.050 | Open |
IT90 | Isat Transfer 90 rb Masa Aktif +22Hari | 88.450 | Open |
IT100 | Isat Transfer 100 rb Masa Aktif +30Hari | 98.500 | Open |
AXIS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
A5 | Axis 5.000 | 5.750 | Open |
A10 | Axis 10.000 | 10.750 | Open |
A15 | Axis 15.000 | 15.000 | Open |
A25 | Axis 25.000 | 25.050 | Open |
A30 | Axis 30.000 | 30.150 | Open |
A50 | Axis 50.000 | 49.850 | Open |
A100 | Axis 100.000 | 99.100 | Open |
A150 | Axis 150.000 | 150.000 | Open |
A200 | Axis 200.000 | 199.500 | Open |
XL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
X5 | XL Reguler 5.000 | 5.750 | Open |
X10 | XL Reguler 10.000 | 10.750 | Open |
X15 | XL Reguler 15.000 | 14.950 | Open |
X25 | XL Reguler 25.000 | 24.850 | Open |
X30 | XL Reguler 30.000 | 29.900 | Open |
X50 | XL Reguler 50.000 | 49.800 | Open |
X100 | XL Reguler 100.000 | 99.100 | Open |
X150 | XL Reguler 150.000 | 149.500 | Open |
X200 | XL Reguler 200.000 | 199.500 | Open |
XL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XT10 | XL Pulsa Transfer 10 rb | 10.925 | Open |
XT15 | XL Pulsa Transfer 15 rb | 15.725 | Open |
XT20 | XL Pulsa Transfer 20 rb | 20.750 | Open |
XT25 | XL Pulsa Transfer 25 rb | 26.000 | Open |
XT30 | XL Pulsa Transfer 30 rb | 30.700 | Open |
XT50 | XL Pulsa Transfer 50 rb | 51.500 | Open |
XT75 | XL Pulsa Transfer 75 rb | 75.300 | Open |
XT90 | XL Pulsa Transfer 90 rb | 90.000 | Open |
XT100 | XL Pulsa Transfer 100 rb | 99.500 | Open |
THREE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TR1 | Three 1.000 | 1.250 | Open |
TR2 | Three 2.000 | 2.300 | Open |
TR3 | Three 3.000 | 3.300 | Open |
TR4 | Three 4.000 | 4.400 | Open |
TR5 | Three 5.000 | 5.350 | Open |
TR6 | Three 6.000 | 6.450 | Open |
TR7 | Three 7.000 | 7.450 | Open |
TR8 | Three 8.000 | 8.450 | Open |
TR9 | Three 9.000 | 9.400 | Open |
TR10 | Three 10.000 | 10.200 | Open |
TR15 | Three 15.000 | 14.800 | Open |
TR20 | Three 20.000 | 19.650 | Open |
TR25 | Three 25.000 | 24.500 | Open |
TR30 | Three 30.000 | 29.350 | Open |
TR40 | Three 40.000 | 40.200 | Open |
TR50 | Three 50.000 | 49.100 | Open |
TR75 | Three 75.000 | 73.700 | Open |
TR100 | Three 100.000 | 97.800 | Open |
TR150 | Three 150.000 | 146.550 | Open |
THREE TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TT1 | THREE TRANSFER 1rb Masa aktif + 1 Hari | 1.550 | Open |
TT2 | THREE TRANSFER 2rb Masa aktif + 2 Hari | 2.550 | Open |
TT3 | THREE TRANSFER 3rb Masa aktif + 3 Hari | 3.450 | Open |
TT4 | THREE TRANSFER 4rb Masa aktif + 4 Hari | 4.400 | Open |
TT5 | THREE TRANSFER 5rb Masa aktif + 5 Hari | 5.400 | Open |
TT10 | THREE TRANSFER 10rb Masa aktif + 10 Hari | 10.650 | Open |
TT20 | THREE TRANSFER 20rb Masa aktif + 20 Hari | 19.700 | Open |
TT25 | THREE TRANSFER 25rb Masa aktif + 25 Hari | 24.650 | Open |
TT30 | THREE TRANSFER 30rb Masa aktif + 30 Hari | 29.500 | Open |
TT50 | THREE TRANSFER 50rb Masa aktif + 50 Hari | 49.000 | Open |
TT100 | THREE TRANSFER 100rb Masa aktif + 100 Hari | 98.700 | Open |
SMARTFREN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
R5 | Smartfren 5.000 | 5.050 | Open |
R10 | Smartfren 10.000 | 9.950 | Open |
R15 | Smartfren 15.000 | 14.850 | Open |
R20 | Smartfren 20.000 | 19.800 | Open |
R25 | Smartfren 25.000 | 24.850 | Open |
R30 | Smartfren 30.000 | 30.000 | Open |
R50 | Smartfren 50.000 | 49.500 | Open |
R60 | Smartfren 60.000 | 59.650 | Open |
R70 | Smartfren 70.000 | 69.500 | Open |
R75 | Smartfren 75.000 | 74.100 | Open |
R80 | Smartfren 80.000 | 79.500 | Open |
R100 | Smartfren 100.000 | 98.300 | Open |
R150 | Smartfren 150.000 | 148.550 | Open |
R200 | Smartfren 200.000 | 198.550 | Open |
R300 | Smartfren 300.000 | 298.550 | Open |
R500 | Smartfren 500.000 | 498.550 | Open |
Harga Paket Internet all Operator
TELKOMSEL DATA BULK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TB1 | BULK 1GB +1GB MUSIC 24jam,30hr | 23.500 | Open |
TB0 | BULK 1GB + 0.5GB YT, 30GB Games,30hr | 24.150 | Open |
TB2 | BULK 3GB + 1GB OMG 24jam,30hr | 54.500 | Open |
TB4 | BULK 4.5GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 80.100 | Open |
TB8 | BULK 8GB Flash + 2GB OMG 24jam,30hr | 99.950 | Open |
TB12 | BULK 12GB + 2GB Maxtream 24jam,30hr | 102.500 | Open |
TB25 | BULK 25GB + 2GB OMG 24jam,30hr 30hr | 205.850 | Open |
TB50 | BULK 50GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 220.200 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TBC4 | 4.5GB + 2GB OMG + ( 100mnt&60sms SESAMA )30hr | 103.350 | Open |
TBC17 | 17GB + 2GB OMG + ( 300mnt&100sms SESAMA ) 30hr | 159.550 | Open |
TBC28 | 28GB + 2GB OMG + ( 600mnt&200sms SESAMA ) 30hr | 231.050 | Open |
TELKOMSEL DATA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | TSEL DATA (50MB 24jam) 7Hari | 4.500 | Open |
SD10 | TSEL DATA (100MB 24jam) 7Hari | 6.000 | Open |
SD20 | TSEL DATA ( 500MB 24Jam ) 30Hari | 14.100 | Open |
SD25 | TSEL DATA (1GB All Signal 24jam) 30Hari | 19.150 | Open |
SD50 | TSEL DATA (FULL 2GB 24 Jam) 30Hari | 38.000 | Open |
SD100 | TSEL DATA 10Gb (8Gb ALL JARINGAN+2Gb HOOQ) 30hr | 91.550 | Open |
TELKOMSEL DATA FLASH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TF50 | Paket Flash 50MB, 24Jam 7Hari | 4.000 | Open |
TF100 | Paket Flash 100MB, 24Jam 7 Hari | 5.500 | Open |
TF250 | Paket Flash 250MB, 24Jam 7Hari | 7.500 | Open |
TF500 | Paket Flash 500MB, 24Jam 30Hari | 14.000 | Open |
TF750 | Paket Flash 750MB, 24Jam 30 Hari | 16.350 | Open |
TF1 | Paket Flash 1GB, 24Jam 30 Hari | 16.700 | Open |
TF2 | Paket Flash 2GB, 24Jam 30Hari | 33.050 | Open |
TF3 | Paket Flash 3GB, 24Jam 30Hari | 50.500 | Open |
TF4 | Paket Flash 4GB, 24Jam 30Hari | 67.500 | Open |
TF5 | Paket Flash 5GB, 24Jam 30Hari | 83.500 | Open |
TF8 | Paket Flash 8GB, 24Jam 30Hari | 90.000 | Open |
TELKOMSEL DATA MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDM7 | TSEL DATA [ 500MB FLASH 1HARI ] | 7.550 | Open |
SDM10 | TSEL DATA [ 1GB FLASH 1HARI ] | 10.850 | Open |
SDM12 | TSEL DATA [ 1GB FLASH 3 HARI ] | 13.000 | Open |
SDM15 | TSEL DATA [ 2GB FLASH 3HARI ] | 16.500 | Open |
SDM17 | TSEL DATA [ 5GB FLASH 1HARI ] | 20.300 | Open |
SDM20 | TSEL DATA [ 1GB FLASH 7HARI ] | 21.100 | Open |
SDM25 | TSEL DATA [ 1GB FLASH 30 HARI ] | 23.000 | Open |
SDM28 | TSEL DATA [ 5GB FLASH 3HARI ] | 29.000 | Open |
SDM30 | TSEL DATA [ 1,5GB FLASH 14HARI ] | 31.500 | Open |
SDM40 | TSEL DATA [ 2GB FLASH 14HARI ] | 41.500 | Open |
SDM45 | TSEL DATA [ 10GB FLASH 7HARI ] | 46.500 | Open |
SDM50 | TSEL DATA 1.2GB+2GB (00-07) + 3GB VideomaX,30hr | 50.500 | Open |
SDM58 | TSEL DATA [ 20GB FLASH 3HARI ] | 59.250 | Open |
SDM60 | TSEL DATA [ 3GB FLASH 30HARI ] | 62.100 | Open |
SDM83 | TSEL DATA [ 30GB FLASH 7HARI ] | 84.750 | Open |
SDM100 | TSEL DATA 14GB = 12Gb ALLJARINGAN+ 2GB HOOQ 30HARI | 103.500 | Open |
TELKOMSEL DATA YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDY1 | Tsel Data Youtube 1GB,1hr | 6.700 | Open |
TDY2 | Tsel Data Youtube 1GB,3hr | 10.000 | Open |
TDY3 | Tsel Data Youtube 2GB,3hr | 15.700 | Open |
TDY4 | Tsel Data Youtube 1GB,7hr | 17.200 | Open |
TDY5 | Tsel Data Youtube 2GB,7hr | 22.100 | Open |
TDY6 | Tsel Data Youtube 3GB,7hr | 25.850 | Open |
TELKOMSEL DATA FACEBOOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TFB1 | Tsel Data Facebook 1GB,1hr | 6.600 | Open |
TFB2 | Tsel Data Facebook 1GB,3hr | 10.500 | Open |
TFB3 | Tsel Data Facebook 2GB,3hr | 15.800 | Open |
TFB4 | Tsel Data Facebook 1GB,7hr | 17.200 | Open |
TFB5 | Tsel Data Facebook 2GB,7hr | 21.500 | Open |
TFB6 | Tsel Data Facebook 3GB,7hr | 25.850 | Open |
TELKOMSEL DATA INSTAGRAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TIG1 | Tsel Data Instagram 1GB,1hr | 5.750 | Open |
TIG2 | Tsel Data Instagram 1GB,3hr | 10.000 | Open |
TIG3 | Tsel Data Instagram 2GB,3hr | 14.500 | Open |
TIG4 | Tsel Data Instagram 1GB,7hr | 17.200 | Open |
TIG5 | Tsel Data Instagram 2GB,7hr | 21.500 | Open |
TIG6 | Tsel Data Instagram 3GB,7hr | 25.850 | Open |
TELKOMSEL GIGAMAX | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GX1 | GIGAMAX 1GB FLASH + 5GB MAXSTREAM 30HR | 27.050 | Open |
GX2 | GIGAMAX 2GB FLASH + 10GB MAXSTREAM 30HR | 56.450 | Open |
GX6 | GIGAMAX 6GB FLASH + 20GB MAXSTREAM 30HR | 107.450 | Open |
GX12 | GIGAMAX 12GB FLASH + 30GB MAXSTREAM 30HR | 158.150 | Open |
TELKOMSEL DATA GAME | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TFF1 | 1GB + 0,5GB YT+ 30GB FREE FIRE 30Hr | 25.150 | Open |
TML1 | 1GB + 0,5GB YT+ 30GB MOBILE LEGEND 30Hr | 25.150 | Open |
TFF2 | 2GB + 1,5GB YT+ 30GB FREE FIRE 30Hr | 49.450 | Open |
TML2 | 2GB + 1,5GB YT+ 30GB MOBILE LEGEND 30Hr | 49.450 | Open |
TFF4 | 4GB + 2GB YT+ 30GB FREE FIRE 30Hr | 75.850 | Open |
TML4 | 4GB + 2GB YT+ 30GB MOBILE LEGEND 30Hr | 75.850 | Open |
TSEL DATA COMBO SAKTI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
CSCEK | CEK PAKET TSEL COMBO SAKTI | 0 | Open |
CS10 | Combo SAKTI 750MB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 10.500 | Open |
CS15 | Combo SAKTI 1GB+150 Mnit sesama+400Sms Sesama 30Hr | 16.250 | Open |
CS16 | Combo SAKTI 1.5GB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 16.500 | Open |
CS18 | Combo SAKTI 1GB+150 Mnit sesama+400Sms Sesama 30Hr | 18.500 | Open |
CS19 | Combo SAKTI 2.3GB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 19.500 | Open |
CS20 | Combo SAKTI 1.5GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 20.500 | Open |
CS25 | Combo SAKTI 2GB+150 Mnit sesama+400Sms Sesama 30Hr | 26.750 | Open |
CS27 | Combo SAKTI 3.5GB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 27.500 | Open |
CS28 | Combo SAKTI 3GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 28.500 | Open |
CS35 | Combo SAKTI 4.5GB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 35.500 | Open |
CS38 | Combo SAKTI 4.5GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 37.500 | Open |
CS40 | Combo SAKTI 5.5GB + 150- 300mnt+400sms 7hr | 40.500 | Open |
CS50 | Combo SAKTI 5GB+300 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 51.200 | Open |
CS52 | Combo SAKTI 7GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 52.700 | Open |
CS55 | Combo SAKTI 5GB+300 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 56.500 | Open |
CS65 | Combo SAKTI 9GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 65.700 | Open |
CS75 | Combo SAKTI 15GB+300mnt sesama+400Sms 24Jam,30Hari | 77.250 | Open |
CS80 | Combo SAKTI 11GB + 150- 300mnt+400sms 15Hr | 80.700 | Open |
CS81 | ComboSAKTI 17GB+300 Mnit sesama+400Sms Sesama,30Hr | 82.200 | Open |
CS85 | Combo SAKTI 6GB+300 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 85.700 | Open |
CS90 | ComboSAKTI 17GB+300 Mnit sesama+400Sms Sesama,30Hr | 91.500 | Open |
CS95 | ComboSAKTI 17GB+300 Mnit sesama+400Sms Sesama,30Hr | 96.500 | Open |
CS105 | ComboSAKTI 18GB+300 Mnit sesama+400Sms Sesama,30Hr | 106.500 | Open |
CS120 | ComboSAKTI 20GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 121.500 | Open |
CS130 | ComboSAKTI 25GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 131.500 | Open |
CS140 | ComboSAKTI 30GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 141.500 | Open |
CS150 | ComboSAKTI 35GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 151.500 | Open |
CS160 | ComboSAKTI 40GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 161.500 | Open |
CS190 | ComboSAKTI 55GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 191.500 | Open |
CS200 | ComboSAKTI 60GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 201.500 | Open |
CS210 | ComboSAKTI 65GB+600 Mnit Sesama+400Sms Sesama 30Hr | 201.500 | Open |
TELKOMSEL DATA NEW COMBO SAKTI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NCS15 | newcombosakti1.5gb/30hr | 15.700 | Open |
NCS20 | newcombosakti2.5gb/30hr | 20.700 | Open |
NCS25 | newcombosakti3gb/30hr | 25.700 | Open |
NCS30 | newcombosakti3.8gb/30hr | 30.700 | Open |
NCS35 | newcombosakti5gb/30hr | 36.100 | Open |
NCS40 | newcombosakti5.5gb/30hr | 41.100 | Open |
NCS50 | newcombosakti11gb/30hr | 51.100 | Open |
NCS60A | newcombosakti14gb/30hr | 61.500 | Open |
NCS60 | newcombosakti14gb/30hr | 61.500 | Open |
NCS75 | newcombosakti15gb/30hr | 76.500 | Open |
NCS75A | newcombosakti16gb/30hr | 76.500 | Open |
NCS85 | newcombosakti20gb/30hr | 86.500 | Open |
NCS100 | newcombosakti21gb/30hr | 101.500 | Open |
NCS110 | newcombosakti24gb/30hr | 111.500 | Open |
NCS110A | newcombosakti30gb/30hr | 111.500 | Open |
NCS120B | newcombosakti35gb/30hr | 121.500 | Open |
NCS120 | newcombosakti27gb/30hr | 121.500 | Open |
NCS130 | newcombosakti30gb/30hr | 131.500 | Open |
NCS150B | newcombosakti49gb/30hr | 151.500 | Open |
NCS150 | newcombosakti40gb/30hr | 151.500 | Open |
NCS160 | newcombosakti45gb/30hr | 161.500 | Open |
NCS170 | newcombosakti50gb/30hr | 171.500 | Open |
NCS200A | newcombosakti80gb/30hr | 201.500 | Open |
NCS200 | newcombosakti70gb/30hr | 201.500 | Open |
NCS250 | newcombosakti90gb/30hr | 251.500 | Open |
NCS250A | newcombosakti100gb/30hr | 251.500 | Open |
NCS300A | newcombosakti125gb/30hr | 301.500 | Open |
NCS300 | newcombosakti105gb/30hr | 301.500 | Open |
TSEL UNLIMITED COMBO SAKTI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
UCS13 | 13GB + UNL APPS 30Hr | 58.850 | Open |
UCS17 | 17GB + UNL APPS 30Hr | 77.250 | Open |
UCS19 | 19GB + UNL APPS 30Hr | 80.850 | Open |
UCS22 | 22GB + UNL APPS 30Hr | 90.850 | Open |
UCS25 | 25GB + UNL APPS 30Hr | 100.850 | Open |
UCS28 | 28GB + UNL APPS 30Hr | 110.950 | Open |
UCS32 | 32GB + UNL APPS 30Hr | 120.950 | Open |
UCS35 | 35GB + UNL APPS 30Hr | 130.950 | Open |
UCS40 | 40GB + UNL APPS 30Hr | 140.950 | Open |
UCS45 | 45GB + UNL APPS 30Hr | 151.150 | Open |
UCS50 | 50GB + UNL APPS 30Hr | 161.150 | Open |
UCS55 | 55GB + UNL APPS 30Hr | 171.150 | Open |
UCS60 | 60GB + UNL APPS 30Hr | 181.150 | Open |
UCS65 | 65GB + UNL APPS 30Hr | 191.250 | Open |
UCS70 | 70GB + UNL APPS 30Hr | 201.250 | Open |
UCS75 | 75GB + UNL APPS 30Hr | 211.250 | Open |
TELKOMSEL RUANG GURU | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TRG1 | Ketengan Ruangguru 5GB 3Hr | 5.950 | Open |
TRG2 | Ketengan Ruangguru 10GB 1Hr | 5.950 | Open |
TRG3 | Ketengan Ruangguru 10GB 3Hr | 9.950 | Open |
TRG5 | Ketengan Ruangguru 15GB 3Hr | 15.150 | Open |
TRG4 | Ketengan Ruangguru 10GB 7Hr | 17.150 | Open |
TRG6 | Ketengan Ruangguru 15GB 7Hr | 21.150 | Open |
TRG7 | Ketengan Ruangguru 25GB 7Hr | 25.150 | Open |
TRG8 | 1GB + 5GB Streaming Ruang Guru 30Hr | 26.150 | Open |
TRG9 | 2GB + 10GB Streaming Ruang Guru 30Hr | 41.250 | Open |
TELKOMSEL ILMUPEDIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TPD1 | Ketengan Ilmupedia 5GB 3Hr | 5.950 | Open |
TPD2 | Ketengan Ilmupedia 10GB 1Hr | 5.950 | Open |
TPD3 | Ketengan Ilmupedia 10GB 3Hr | 9.950 | Open |
TPD5 | Ketengan Ilmupedia 15GB 3Hr | 14.150 | Open |
TPD4 | Ketengan Ilmupedia 10GB 7Hr | 17.150 | Open |
TPD6 | Ketengan Ilmupedia 15GB 7 Hr | 21.150 | Open |
TPD7 | Ketengan Ilmupedia 25GB 7Hr | 25.150 | Open |
TELKOMSEL DATA WHATSAPP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TWA1 | Tsel Data Whatshap 1GB 1HR | 6.600 | Open |
TWA2 | Tsel Data Whatshap 1GB 3HR | 10.250 | Open |
TWA3 | Tsel Data Whatshap 2GB 3HR | 13.750 | Open |
